Schluchten der Alpen – Ost
Eine Reise zu den besten Routen in den Ostalpen
Autor: Lorenzo Rossato
Sprache: Englisch
Die Alpen zählen zu den schönsten Orten unseres Planeten: ein Meer aus Gipfeln, durchzogen von einem weitläufigen Netz aus Tälern. Tief verborgen in ihren Schluchten liegen einige der unglaublichsten Canyons, die man sich nur vorstellen kann.
In diesem Band stellt Lorenzo Rossato eine Auswahl von Routen aus dem östlichen Teil des Alpenbogens vor.
Rund fünfzig Orte werden ausführlich beschrieben und durch historische, geologische und kulturelle Einblicke ergänzt. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erkundungen in der Natur und fotografischer Arbeit enthält jeder Eintrag die technischen Informationen, die für die Touren erforderlich sind, ergänzt durch inspirierende Fotos und frei verfügbare GPX-Tracks.
Erfahrene Praktiker werden die präzisen Angaben zu schätzen wissen, angehende Abenteurer werden neugierig gemacht und Outdoor-Begeisterte können sich an Geschichten und Bildern aus allen Teilen der Alpen erfreuen.
Schluchten (51) in: Italien, Slowenien, Deutschland und Österreich.
Ort Land Region Bewertung Seite
Trafoi Italien Trentino-Südtirol v4 a4 IV 4/5⭐ (4) 16
Vitelli Italien Lombardei v3 a1 II 4.35/5⭐ (3) 20
Trobiolo Italien Lombardei v4 a4 V 4/5⭐ (2) 24
Palvico Italien Trentino-Südtirol v4 a4 III 4.2/5⭐ (33) 28
Campione (S. Michele) Italien Lombardei v4 a2 IV 3.35/5⭐ (6) 32
Vajo dell’Orsa (inferiore) Italien Venetien v3 a4 II 3.1/5⭐ (10) 36
Vajo dell’Orsa (superiore) Italien Venetien v3 a4 IV 4.45/5⭐ (24) 36
Rio Nero di Ora Italien Trentino-Südtirol v4 a3 III 3.9/5⭐ (11) 40
Torrente Grigno Italien Trentino-Südtirol v5 a6 VI 4.75/5⭐ (18) 44
Rio Neva Italien Trentino-Südtirol v3 a3 III 3.75/5⭐ (4) 48
Torrente Soffia Italien Venetien v4 a4 IV 4.65/5⭐ (10) 52
Val Fogare (inferiore) Italien Venetien v4 a4 IV 4.55/5⭐ (8) 56
Val Clusa Italien Venetien v4 a5 III 4.3/5⭐ (10) 60
Rimonta Italien Venetien v4 a3 III 3.25/5⭐ (2) 64
Val Maor di Mel Italien Venetien v1 a2 III 4.1/5⭐ (21) 68
Val Maggiore (intermedio) Italien Venetien v3 a3 IV 3.55/5⭐ (8) 72
Val Maggiore (supérieur) Italien Venetien v3 a3 IV 3.35/5⭐ (7) 72
Pile Italien Venetien v5 a4 V 4.05/5⭐ (2) 76
Val Zemola Italien Friaul-Julisch Venetien v4 a5 IV 4.5/5⭐ (36) 80
Torrente Pezzeda Italien Friaul-Julisch Venetien v3 a4 IV 3.7/5⭐ (7) 84
Rio Ciorosolin Italien Friaul-Julisch Venetien v4 a3 IV 3.85/5⭐ (13) 88
Torrente Ciolesan Italien Friaul-Julisch Venetien v4 a4 IV 3.65/5⭐ (17) 92
Val Vielia I-III Italien Friaul-Julisch Venetien v4 a4 IV 4.7/5⭐ (9) 96
Val Vielia IV Italien Friaul-Julisch Venetien v3 a5 V 4.7/5⭐ (7) 96
Lumiei Italien Friaul-Julisch Venetien v4 a4 IV 3.9/5⭐ (13) 100
Picchions-Vinadia Italien Friaul-Julisch Venetien v4 a4 V 3.7/5⭐ (6) 104
Torrente Leale Italien Friaul-Julisch Venetien v4 a4 IV 4.45/5⭐ (29) 108
Rio Lavarie Italien Friaul-Julisch Venetien v5 a3 IV 4.4/5⭐ (56) 112
Rio Tralba (Inferiore) Italien Friaul-Julisch Venetien v4 a4 IV 4.25/5⭐ (25) 116
Rio Simon (Inferiore ) Italien Friaul-Julisch Venetien v4 a4 V 4.7/5⭐ (56) 120
Gacnik Slowenien Zahodna Slovenija/Westslowenien v? A? ? 4/5⭐ (2) 124
Volarja (Pod Bregom) Slowenien Zahodna Slovenija/Westslowenien v5 a3 IV 4/5⭐ ( 1) 128
Kozjak Slowenien Zahodna Slovenija/Westslowenien v3 a4 II 3.65/5⭐ (4 ) 132
Moznica Slowenien Zahodna Slovenija/Westslowenien v4 a5 II 4.05/5⭐ (4) 136
Predelica Slowenien Zahodna Slovenija/Westslowenien v3 a3 III 3.5/5⭐ (12) 140
Mlinarica Slowenien Zahodna Slovenija/Westslowenien v5 a5 V 3.9/5⭐ (2) 144
Frauenbach Österreich Tirol v4 a3 III 4.55/5⭐ (25) 148
Rötenbach (unterer) Österreich Tirol v4 a3 V 3.65/5⭐ (8 152
Dorferbach Österreich Tirol v3 a4 III 4.35/5⭐ (9) 156
Hintertuxbach Österreich Tirol v3 a3 VI 4.65/5⭐ (13) 160
Tatzlwurm Deutschland Oberbayern/Oberbayern v4 a4 IV 3.8/5⭐ (17) 164
Gamsgartenklamm Österreich Tirol v4 a4 VI 3.9/5⭐ (4) 168
Fallbach (Hall) Österreich Tirol v4 a3 IV 3.6/5⭐ (18) 172
Gnaupenloch Österreich Tirol v3 a4 V 4.1/5⭐ (18) 176
Bergleintal (unteres) Österreich Tirol v2 a3 II 4/5⭐ (23) 180
Auerklamm (ab Wolfsbrücke) Österreich Tirol v4 a5 IV 3.95/5⭐ (22) 184
Kronburger Tobel Österreich Tirol v4 a3 V 4/5⭐ (21) 188
Zammer Loch Österreich Tirol v5 a5 V 3/5⭐ (3) 192
Doserbach Österreich Tirol v4 a4 IV 3.65/5⭐ (4) 196
Roßgumpenbach Österreich Tirol v4 a3 III 4.25/5⭐ (16) 200
Kobelache Österreich Vorarlberg v3 a3 III 4.4/5⭐ (68) 204

