NRS-Größentabellen für Neoprenanzüge
NRS Stampede Paddeljacke
| Größe | Körpergröße (cm) |
Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 157-167 | 52-64 | 81-91 | 71-79 |
| M | 165-173 | 59-75 | 91-102 | 76-84 |
| L | 170-183 | 68-88 | 99-109 | 81-89 |
| XL | 178-188 | 84-102 | 107-117 | 86-94 |
NRS leichter Herren-Einteiler
Erhältlich in folgenden Größen: S, M, L, XL, XXL
| Größe | Körpergröße (cm) |
Brustumfang (cm) |
Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
Ärmellänge (cm) |
Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 157–168 | 86–94 | 79–86 | 81–89 | 79 | 79 |
| M | 165–173 | 97–104 | 89–97 | 91–99 | 81 | 81 |
| L | 170–183 | 107–114 | 99–107 | 102–109 | 84 | 81 |
| XL | 178–188 | 117–124 | 109–117 | 112–119 | 86 | 84 |
| XXL | 185–193 | 127–135 | 119–127 | 122–130 | 89 | 84 |
| G-L | 178–188 | 135–140 | 135–140 | 135–140 | 84 | 81 |
| G-XL | 183–193 | 142–150 | 142–150 | 142–150 | 86 | 84 |
Körpernahe Passform | Tipps zum Messen
NRS HydroSkin Neoprensocken
Größentabelle (metrisch)
| Größe | Herren USA & Kanada |
Damen USA & Kanada |
Herren UK | Damen UK | Herren Europa | Damen Europa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 3 - 4 | 4 - 5 | 2 1/2 - 3 1/2 | 2 - 2 1/2 | 34 - 35 1/2 | 35 |
| S | 4 - 5 | 5 - 6 | 3 1/2 - 4 1/2 | 2 1/2 - 3 1/2 | 35 1/2 - 37 | 35 - 36 |
| M | 6 - 7 | 7 - 8 | 5 1/2 - 6 1/2 | 4 1/2 - 5 1/2 | 38 - 39 | 37 1/2 - 38 1/2 |
| L | 8 - 9 | 9 - 10 | 7 1/2 - 8 1/2 | 6 1/2 - 7 1/2 | 41 - 43 | 40 - 42 |
| XL | 10 - 11 | 11 - 12 | 9 1/2 - 10 1/2 | 8 1/2 - 9 1/2 | 44 - 45 | 43 - 44 |
| XXL | 12 - 13 | 13 - 14 | 11 1/2 - 12 1/2 | 10 1/2 - 11 1/2 | 46 - 47 | 45 - 46 1/2 |
Größentabelle (imperial)
| Größe | Herrenschuhgröße | Damenschuhgröße |
|---|---|---|
| XS | 3-4 | 4-5 |
| S | 4-5 | 5-6 |
| M | 6-7 | 7-8 |
| L | 8-9 | 9-10 |
| XL | 10-11 | 11-12 |
| XXL | 12-13 | 13-14 |
