Größentabellen für Alp-Design-Höhlenunterzieher
X-Pile-Größentabelle Herren
| Größe | Gewicht (g) | Material | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
| 42 | 370 | Pile | 102 | 72 | 84 |
| 44 | 420 | Pile | 106 | 76 | 88 |
| 46 | 470 | Pile | 110 | 80 | 92 |
| 48 | 520 | Pile | 114 | 84 | 96 |
| 50 | 570 | Pile | 118 | 88 | 100 |
| 52 | 620 | Pile | 122 | 92 | 104 |
| 54 | 670 | Pile | 126 | 96 | 108 |
| 56 | 720 | Pile | 130 | 100 | 112 |
| 58 | 770 | Pile | 134 | 104 | 116 |
| 60 | 820 | Pile | 138 | 108 | 120 |
X-Pile-Größentabelle Damen
| Größe | Gewicht (g) | Material | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
| 40 | 500 | Pile | 100 | 67 | 84 |
| 42 | 535 | Pile | 104 | 71 | 88 |
| 44 | 565 | Pile | 108 | 75 | 92 |
| 46 | 590 | Pile | 112 | 79 | 96 |
| 48 | 625 | Pile | 116 | 83 | 100 |
