Tablas de tallas de trajes interiores de espeleología Rodcle
Tabla de tallas para los modelos Cueto, Trasgu y Pyrénées
Tallas según EN-13402-3:2004
| Talla | contorno de pecho (cm) |
Altura (cm) |
Equivalente en letras |
| 40 | 82 - 86 | 156 - 163 | S |
| 42 | 86 - 90 | 159 -165 | |
| 44 | 90 - 94 | 162 -167 | M |
| 46 | 94 - 98 | 164 - 169 | |
| 48 | 98 - 102 | 167 -173 | L |
| 50 | 102 - 106 | 167 - 176 | |
| 52 | 106 - 110 | 173 - 181 | XL |
| 54 | 110 - 114 | 178 - 184 | |
| 56 | 114 - 118 | 182 - 187 | XXL |
| 58 | 118 -123 | 185 - 192 | |
| 60 | > 123 | > 192 | 3XL |
La tabla de tallas no es vinculante, solo informativa debido a la gran variedad de posturas / complexiones.
