Tablas de tallas de neopreno GUARA
| Guía de tallas GUARA | |||
| TRAJES DE NEOPRENO | |||
| Peso | Altura | ||
| NIÑO | |||
| de 25 a 35 kg | 1,25 m | T 8 años | |
| de 30 a 42 kg | 1,33 m | T 10 años | |
| de 35 a 50 kg | 1,40 m | 2XS | T 12 años |
| ADULTO | |||
| de 40 a 45 kg | de 1,45 m a 1,55 m | XS | T 0 |
| de 45 a 55 kg | de 1,50 m a 1,60 m | S | T1 |
| de 55 a 65 kg | de 1,60 m a 1,75 m | M | T2 |
| de 65 a 75 kg | de 1,70 m a 1,80 m | L | T3 |
| de 75 a 90 kg | de 1,75 m a 1,85 m | XL | T4 |
| de 90 a 105 kg | de 1,85 m a 1,90 m | XXL | T5 |
| de 105 a 115 kg | de 1,90 m a 1,95 m | 3XL | T6 |
| de 115 a 125 kg | de 1,95 m a 2,00 m | 4XL | T7 |
| CALCETINES DE NEOPRENO | ||
| 31/32 | 3XS | 12 años |
| 33/34 | 2XS | 14 años |
| 35/36 | XS | 0 |
| 37/38 | S | 1 |
| 39/40 | M | 2 |
| 41/42 | L | 3 |
| 43/44 | XL | 4 |
| 45/46 | XXL | 5 |
| 47/48 | 3XL | 6 |
